Historia Cen Mieszkań

Data Nr lokalu Pow. z garażem Pow. działki Pokoje Cena za m² Cena całkowita
2026-04-17 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-17 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-16 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-16 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-15 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-15 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-14 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-14 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-13 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-13 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-12 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-12 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-11 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-11 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-10 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-10 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-09 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-09 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-08 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-08 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-07 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-07 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-06 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-06 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-05 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-05 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-04 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-04 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-03 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-03 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-02 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-02 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-01 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-04-01 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-31 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-31 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-30 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-30 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-29 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-29 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-28 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-28 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-27 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-27 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-26 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-26 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-25 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-25 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-24 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-24 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-23 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-23 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-22 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-22 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-21 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-21 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-20 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-20 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-19 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-19 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-18 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-18 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-17 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-17 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-16 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-16 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-15 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-15 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-14 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-14 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-13 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-13 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-12 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-12 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-11 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-11 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-10 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-10 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-09 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-09 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-08 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-08 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-07 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-07 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-06 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-06 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-05 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-05 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-04 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-04 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-03 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-03 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-02 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-02 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-01 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-03-01 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-28 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-28 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-27 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-27 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-26 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-26 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-25 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-25 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-24 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-24 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-23 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-23 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-22 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-22 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-21 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-21 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-20 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-20 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-19 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-19 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-18 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-18 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-17 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-17 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-16 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-16 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-15 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-15 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-14 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-14 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-13 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-13 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-12 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-12 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-11 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-11 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-10 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-10 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-09 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-09 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-08 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-08 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-07 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-07 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-06 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-06 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-05 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-05 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-04 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-04 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-03 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-03 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-02 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-02 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-01 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-02-01 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-01-31 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-01-31 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-01-30 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-01-30 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-01-29 1 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
2026-01-29 2 191,7 m² 500 m² 5 10 380,80 zł 1 990 000 zł
Scroll to Top

Historia cen

Data Cena brutto Cena za m²
12.08.2025 1 990 000 zł 10 380,80 zł/m²